Our Special Sale products of the month are:
Legend Tournament Bass Rods from St. Croix - price reflects 20% off in stock merchandise - pay regular price and receive half off the regular price for your second rod from stock - or buy two and receive a third of equal or lesser value free.
Free Shipping on orders over $100 (Continental US orders)
- Features:
- Integrated Poly Curve® (IPC®) tooling technology.
- Advanced Reinforcing Technology™ (ART™).
- High-modulus/high-strain SCIV graphite.
- Fuji® Alconite® Concept Guide System with chrome frames.
- Fuji® ECS or TCS reel seat/frosted silver hood on casting models.
- Fuji® SKM reel seat/frosted silver hoods on spinning models.
- Machined-aluminum wind check.
- Super-grade cork handle.
- Two coats of Flex Coat slow-cure finish.
- Lifetime limited warranty backed by unmatched St. Croix service.
- Handcrafted in the U.S.A.
| MODEL | LEN | PWR | ACTN | PCS | LINE WT | LURE WT | HDL | PRICE | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBC63MF | 6'3" | M | Fast | 1 | 10-17 | 1/4-5/8 | 4 | $168.00 | 0 |
| TBC66MF | 6'6" | M | Fast | 1 | 10-17 | 1/4-5/8 | 5 | $176.00 | 0 |
| TBC66MHF | 6'6" | MH | Fast | 1 | 12-20 | 3/8-1 | 5 | $176.00 | 0 |
| TBC68MXF | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | 5 | $176.00 | 1 |
| TBC69MLXF | 6'9" | ML | X-Fast | 1 | 6-10 | 1/8-1/2 | 5 | $176.00 | 0 |
| TBC70MF | 7'0" | M | Fast | 1 | 10-17 | 1/4-5/8 | 5 | $176.00 | 0 |
| TBC70MM | 7'0" | M | Mod | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | 5 | $176.00 | 0 |
| TBC70MHF | 7'0" | MH | Fast | 1 | 12-20 | 3/8-1 | 5 | $184.00 | 0 |
| TBC70MHM | 7'0" | MH | Mod | 1 | 10-20 | 3/8-1 | 5 | $176.00 | 0 |
| TBC70HF | 7'0" | H | Fast | 1 | 14-25 | 3/8-1 1/2 | 5 | $192.00 | 0 |
| TBC73MHF | 7'3" | MH | Fast | 1-tel | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 6 | $208.00 | 0 |
| TBC73XHF | 7'3" | XH | Fast | 1 | 17-30 | 1/2-2 1/2 | 6 | $200.00 | 0 |
| TBC76MHMF | 7'6" | MH | Mod Fast | 1-tel | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 6 | $216.00 | 1 |
| TBC79HF | 7'9" | H | Fast | 1 | 14-30 | 1-4 | 7 | $208.00 | 0 |
| TBC710HM | 7'10" | H | Mod | 1 | 12-25 | 1/2-1 3/8 | 5 | $184.00 | 0 |
| TBC711HMF | 7'11" | H | Mod Fast | 1 | 14-30 | 1/2-2 | 6 | $200.00 | 0 |
| TBC80HMF | 8'0" | H | Mod Fast | 1-tel | 14-30 | 1/2-2 | 6 | $224.00 | 2 |
| TBC80XHF | 8'0" | XH | Fast | 1 | 20-50 | 3-8 | 7 | $224.00 | 0 |
| MODEL | LEN | PWR | ACTN | PCS | LINE WT | LURE WT | HDL | PRICE | QTY |
| TBS510MXF | 5'10" | M | X-Fast | 1 | 8-12 | 3/16-5/8 | 1 | $168.00 | 0 |
| TBS63MXF | 6'3" | M | X-Fast | 1 | 6-10 | 1/8-1/2 | 1 | $168.00 | 0 |
| TBS66MLF | 6'6" | ML | Fast | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 2 | $168.00 | 0 |
| TBS68MXF | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 2 | $176.00 | 0 |
| TBS69MLXF | 6'9" | ML | X-Fast | 1 | 6-10 | 1/8-1/2 | 2 | $176.00 | 0 |
| TBS70MF | 7'0" | M | Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 3 | $176.00 | 0 |
| MODEL | LEN | PWR | ACTN | PCS | LINE WT | LURE WT | HDL | PRICE | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC66MM | 6'6" | M | Mod. | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | 3 | $128.00 | 3 |
| AC66MHM | 6'6" | MH | Mod | 1 | 10-20 | 3/8-1 | 3 | $128.00 | 2 |
| AC70MM | 7'0" | M | Mod | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | 3 | $128.00 | 0 |
| AC70MHM | 7'0" | MH | Mod | 1 | 10-20 | 3/8-1 | 3 | $128.00 | 0 |
| AC70HM | 7'0" | H | Mod | 1 | 12-25 | 1/2-1 3/8 | 3 | $136.00 | 5 |
| MODEL | LEN | PWR | ACTN | PCS | LINE WT | LURE WT | HDL | PRICE | QTY | AC56MF | 5'6" | M | Fast | 1 | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 | $120.00 | 0 |
| AC60MF | 6'0" | M | Fast | 1 | 10-17 | 1/4-3/4 | 2 | $120.00 | 2 |
| AC60MHF | 6'0" | MH | Fast | 1 | 10-20 | 3/8-1 | 2 | $120.00 | 1 |
| AC62MXF | 6'2" | M | X-Fast | 1 | 8-14 | 3/16-5/8 | 2 | $120.00 | 0 |
| AC66MLF | 6'6" | ML | Fast | 1 | 8-14 | 3/16-5/8 | 2 | $120.00 | 3 |
| AC66MF | 6'6" | M | Fast | 1 | 10-17 | 1/4-3/4 | 3 | $128.00 | 0 |
| AC66MHF | 6'6" | MH | Fast | 1 | 10-20 | 3/8-1 | 3 | $136.00 | 0 |
| AC66HF | 6'6" | H | Fast | 1 | 12-25 | 3/8-1 1/2 | 3 | $136.00 | 0 |
| AC68MXF | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 8-14 | 3/16-5/8 | 3 | $128.00 | 0 |
| AC69MLXF | 6'9" | ML | X-Fast | 1 | 6-10 | 1/8-1/2 | 3 | $128.00 | 3 |
| AC610MHF | 6'10" | MH | Fast | 1-tel | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 4 | $144.00 | 0 |
| AC70MF | 7'0" | M | Fast | 1 | 10-17 | 1/4-3/4 | 3 | $128.00 | 0 |
| AC70MHF | 7'0" | MH | Fast | 1 | 10-20 | 3/8-1 | 3 | $136.00 | 0 |
| AC70MHXF | 7'0" | MH | X-Fast | 1 | 10-17 | 1/4-3/4 | 3 | $136.00 | 0 |
| AC70HF | 7'0" | H | Fast | 1 | 12-25 | 3/8-1 1/2 | 4 | $136.00 | 0 |
| AC73MHF | 7'3" | MH | Fast | 1-tel | 12-25 | 3/8-1 1/4 | 4 | $152.00 | 0 |
| AC710HF | 7'10" | H | Fast | 1-tel | 12-30 | 1/2-2 | 4 | $152.00 | 0 |
| MODEL | LEN | PWR | ACTN | PCS | LINE WT | LURE WT | HDL | PRICE | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS50ULF | 5'0" | UL | Fast | 1 | 2-4 | 1/32-3/16 | 1 | $96.00 | 0 |
| AS56ULF2 | 5'6" | UL | Fast | 2 | 2-4 | 1/32-3/16 | 1 | $104.00 | 0 |
| AS56MF | 5'6" | M | Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 3 | $112.00 | 0 |
| AS59MXF | 5'9" | M | X-Fast | 1 | 6-10 | 1/8-3/8 | 3 | $112.00 | 0 |
| AS60ULF | 6'0" | UL | Fast | 1 | 2-4 | 1/32-3/16 | 2 | $104.00 | 0 |
| AS60LF | 6'0" | L | Fast | 1 | 4-8 | 1/16-5/16 | 2 | $112.00 | 2 |
| AS60MLF | 6'0" | ML | Fast | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 3 | $120.00 | 0 |
| AS60MF | 6'0" | M | Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 3 | $120.00 | 0 |
| AST60MF | 6'0" | M | Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 6 | $112.00 | 0 |
| AS63MXF | 6'3" | M | X-Fast | 1 | 6-10 | 1/8-3/8 | 3 | $120.00 | 0 |
| AS66ULF | 6'6" | UL | Fast | 1 | 2-6 | 1/32-3/16 | 2 | $112.00 | 0 |
| AS66LF | 6'6" | L | Fast | 1 | 4-8 | 1/16-5/16 | 2 | $112.00 | 1 |
| AS66LF2 | 6'6" | L | Fast | 2 | 4-8 | 1/16-5/16 | 2 | $120.00 | 1 |
| AS66MLF | 6'6" | ML | Fast | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 4 | $120.00 | 1 |
| AS66MLF2 | 6'6" | ML | Fast | 2 | 4-10 | 1/8-3/8 | 4 | $128.00 | 0 |
| AS66MF | 6'6" | M | Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 4 | $128.00 | 0 |
| AST66MF | 6'6" | M | Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 6 | $120.00 | 0 |
| AS66MF2 | 6'6" | M | Fast | 2 | 6-12 | 3/16-5/8 | 4 | $136.00 | 0 |
| AS66MHF | 6'6" | MH | Fast | 1 | 8-17 | 1/4-3/4 | 4 | $128.00 | 0 |
| AST66MHF | 6'6" | MH | Fast | 1 | 8-17 | 1/4-3/4 | 6 | $120.00 | 0 |
| AS68MXF | 6'8" | M | X-Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 4 | $128.00 | 0 |
| AS69MLXF | 6'9" | ML | X-Fast | 1 | 6-10 | 1/8-1/2 | 4 | $128.00 | 0 |
| AS70ULF | 7'0" | UL | Fast | 1 | 2-6 | 1/32-3/16 | 2 | $112.00 | 0 |
| AS70ULM2 | 7'0" | UL | Mod. | 2 | 2-6 | 1/32-3/16 | 2 | $120.00 | 0 |
| AS70MLF | 7'0" | ML | Fast | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 4 | $128.00 | 0 |
| AS70MLF2 | 7'0" | ML | Fast | 2 | 4-10 | 1/8-3/8 | 4 | $136.00 | 0 |
| AS70MF | 7'0" | M | Fast | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 4 | $136.00 | 0 |
| AS70MHF | 7'0" | MH | Fast | 1 | 8-17 | 1/4-3/4 | 4 | $136.00 | 0 |
| AS76MLF2 | 7'6" | ML | Fast | 2 | 4-10 | 1/8-1/2 | 4 | $136.00 | 0 |
| AS76MLXF | 7'6" | ML | X-Fast | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 4 | $136.00 | 0 |
| AS76MF | 7'6" | M | Fast | 1 | 8-15 | 1/4-3/4 | 5 | $136.00 | 0 |
| AS80MLM2 | 8'0" | ML | Mod. | 2 | 4-8 | 1/16-5/16 | 7 | $128.00 | 0 |
| AS80MF | 8'0" | M | Fast | 1 | 8-15 | 1/4-3/4 | 5 | $144.00 | 0 |
| MODEL | LEN | PWR | ACTN | PCS | LINE WT | LURE WT | HDL | PRICE | QTY |
| AS86MF2 | 8'6" | M | Fast | 2 | 6-12 | 3/8-3/4 | 5 | $144.00 | 0 |
| AS86MHF2 | 8'6" | MH | Fast | 2 | 8-17 | 3/8-1 1/4 | 5 | $152.00 | 0 |
| AS90LM2 | 9'0" | L | Mod. | 2 | 4-8 | 1/16-3/8 | 5 | $144.00 | 0 |
| ASLG90LM2 | 9'0" | L | Mod. | 2 | 4-8 | 1/16-3/8 | 8 | $144.00 | 0 |
| AS90MF2 | 9'0" | M | Fast | 2 | 6-12 | 3/8-3/4 | 5 | $152.00 | 0 |
| ASLG90MF2 | 9'0" | M | Fast | 2 | 6-12 | 3/8-3/4 | 8 | $144.00 | 0 |
| AS90MHF2 | 9'0" | MH | Fast | 2 | 8-17 | 3/8-1 1/4 | 5 | $152.00 | 0 |
| ASLG90MHF2 | 9'0" | MH | Fast | 2 | 8-17 | 3/8-1/1/4 | 8 | $152.00 | 0 |
| AS96MLF2 | 9'6" | ML | Fast | 2 | 4-10 | 1/8-5/8 | 5 | $144.00 | 0 |
| ASLG96MLF2 | 9'6" | ML | Fast | 2 | 4-10 | 1/8-5/8 | 8 | $144.00 | 0 |
| AS96MF2 | 9'6" | M | Fast | 2 | 6-12 | 3/8-3/4 | 5 | $160.00 | 0 |
| ASLG96MF2 | 9'6" | M | Fast | 2 | 6-12 | 3/8-3/4 | 8 | $160.00 | 0 |
| AST130MLF2 | 13'0" | ML | Fast | 2 | 4-10 | 1/8-5/8 | 7 | $184.00 | 0 |
